Highest AQI

Search Region:
Search Site:
Thursday, 
County Site AQS ID AQI Level Pollutant Occurred AQI
New Mexico SANTA TERESA 35 013 0022 Good Ozono 01 AM 34
Texas IVANHOE 48 141 0029 Good Ozono 01 AM 20
New Mexico DEMING AIRPORT 35 029 0044 Good Partículas M10 01 AM 10
Texas SOCORRO HUECO 48 141 0057 Good Ozono 02 AM 5
Texas SKYLINE PARK 48 141 0058 Good Ozono 02 AM 46
New Mexico DESERT VIEW 35 013 0021 Good Partículas M10 01 AM 20
Texas ASCARATE PARK SE 48 141 0055 Good Ozono 01 AM 3
New Mexico CHAPARRAL 35 013 0020 Good Partículas M10 01 AM 18
New Mexico LA UNION 35 013 0008 Good Ozono 02 AM 32
New Mexico ANTHONY 35 013 0016 Good Partículas M10 01 AM 36
New Mexico SOLANO DRIVE 35 013 0023 Good Ozono 02 AM 30
Texas EL PASO CHAMIZAL Good Bióxido de Azuf 01 AM 1
Chihuahua PLANTA DE TRATIEMENTO 80 006 0007 Good Ozono 01 AM 0
Chihuahua CANALES LIRA 80 006 0006 Good Ozono 03 AM 34
New Mexico HOLMAN ROAD 35 013 0019 Good Partículas M10 02 AM 15
New Mexico LAS CRUCES ED 35 013 0025 Good PartículasPM2.5 01 AM 18
New Mexico WEST MESA 35 013 0018 Good Partículas M10 01 AM 10